nULLIFIED
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
8Tiros10
6Tiros al arco5
37%Posesión63%
116Pases195
77%Precisión de los pases86%
6Pases clave5
0Faltas0
0Offsides0
2Córners0
8Ocasiones creadas9
Copa Maradei T17 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Black United
BU
7142416421+8
E
V
D
V
V
2nULLIFIED
nULL
6124525402+20
V
D
V
V
V
3Club Atletico San Isidro
CASI
7102231313-9
E
V
D
D
D
4Quilmes FC
QAC
673141213-10
D
V
V
D
E
5Zenith
ZEN
622635024-9
D
D
D
E
E
Estadísticas Individuales - nULLIFIED
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1015 (3)19 (15)79%110 (0)000006.934 km6%00003 (2)000193'
RW1001 (1)13 (11)85%320 (0)000006.478 km9%02001 (0)000393'
CB0000 (0)16 (13)81%020 (0)000006.273 km4%01001 (0)000093'
LW0112 (2)14 (9)64%110 (0)000007.075 km5%20005 (0)000293'
RB0000 (0)17 (14)82%130 (0)000006.309 km4%02001 (0)000193'
CM0000 (0)13 (9)69%060 (0)000004.940 km3%00001 (0)000076'
LB0000 (0)13 (9)69%060 (0)000006.318 km2%01000 (0)000093'
RW0100 (0)4 (3)75%000 (0)000001.213 km2%00002 (0)000117'
GK0000 (0)7 (6)86%023 (1)000002.082 km2%00000 (0)034093'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)36 (31)86%070 (0)000006.750 km8%00001 (1)000093'
LW0201 (0)11 (9)82%220 (0)000007.111 km5%00001 (0)000493'
CM0112 (1)37 (31)84%150 (0)000007.029 km19%00001 (0)000293'
RB0010 (0)31 (31)100%030 (0)000006.479 km5%01001 (0)000093'
RW0101 (0)29 (22)76%230 (0)000006.823 km12%01003 (1)000393'
CF4005 (4)16 (13)81%010 (0)000007.095 km4%00010 (0)000093'
LB0011 (0)19 (14)74%040 (0)000006.779 km6%00000 (0)000093'
GK0000 (0)16 (16)100%024 (3)000003.391 km3%00004 (0)022093'

Hecho con ♥ por Allavaz.