SC Heerenveen
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Yupanqui
17Tiros22
10Tiros al arco17
50%Posesión50%
178Pases185
63%Precisión de los pases69%
10Pases clave10
0Faltas3
3Offsides4
7Córners3
10Ocasiones creadas16
Copa Maradei T17 - Grupo D
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
515254500+21
V
V
V
V
V
2Lobos
LFC
5122518401+7
V
D
V
V
V
3SC Heerenveen
HEE
631826105-8
D
D
D
V
D
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631636105-20
D
V
D
D
D
Estadísticas Individuales - SC Heerenveen
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)16 (11)69%050 (0)000006.629 km2%02001 (0)000099'
LW1007 (3)31 (15)48%150 (0)000027.437 km6%50011 (0)100199'
RW0002 (2)3 (1)33%000 (0)000003.290 km3%00000 (0)000049'
CM1005 (3)28 (16)57%380 (0)000007.287 km10%10021 (0)100399'
LB0000 (0)18 (13)72%2100 (0)000006.727 km5%01004 (0)000299'
LW0001 (1)4 (3)75%000 (0)000003.021 km3%00000 (0)000049'
CB0000 (0)32 (23)72%0181 (1)000005.855 km9%00021 (0)010094'
CF0000 (0)17 (14)82%320 (0)000003.520 km5%00010 (0)100350'
RW0002 (1)9 (3)33%110 (0)000013.731 km2%10012 (0)000150'
CB0000 (0)3 (2)67%010 (0)000000.8630 km0%00001 (0)000012'
GK0000 (0)17 (11)65%058 (3)000002.056 km5%00000 (0)028092'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1113 (2)5 (3)60%150 (0)000002.137 km3%10001 (0)000232'
RW3015 (3)20 (10)50%020 (0)110005.103 km5%00003 (1)000066'
RB0000 (0)27 (19)70%0110 (0)000006.587 km5%06000 (0)000099'
CF1101 (1)8 (7)88%210 (0)000002.386 km3%00012 (0)000333'
CB0000 (0)18 (12)67%040 (0)000006.565 km4%00013 (0)000099'
CM1212 (2)34 (27)79%3100 (0)000007.256 km10%00016 (1)000599'
CF1213 (2)15 (10)67%110 (0)000035.695 km6%00000 (0)000384'
LB1001 (1)18 (8)44%0120 (0)210007.046 km4%01004 (2)000099'
LW0002 (2)11 (5)45%010 (0)000013.592 km3%10000 (0)000050'
GK0000 (0)23 (22)96%298 (2)000001.429 km4%00000 (0)072299'
RW0015 (4)6 (4)67%120 (0)000002.409 km4%10000 (0)000133'

Hecho con ♥ por Allavaz.