17/03/2026 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tormalina FC TOR | 17 | 40 | 30 | 25 | 13 | 1 | 3 | +5 | V V V V V |
| 2 | ![]() SC Heerenveen HEE | 16 | 38 | 45 | 25 | 12 | 2 | 2 | +20 | V V E D V |
| 3 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 16 | 32 | 49 | 41 | 10 | 2 | 4 | +8 | V V E D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 16 | 25 | 41 | 34 | 8 | 1 | 7 | +7 | V D D V D |
| 5 | ![]() Akatsuki AkA | 17 | 25 | 19 | 45 | 8 | 1 | 8 | -26 | D D D E V |
| 6 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 16 | 24 | 45 | 40 | 7 | 3 | 6 | +5 | D V E D D |
| 7 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 17 | 24 | 30 | 41 | 7 | 3 | 7 | -11 | D E V V D |
| 8 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 15 | 21 | 22 | 28 | 7 | 0 | 8 | -6 | D D V V V |
| 9 | ![]() Quilmes FC QAC | 16 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 12 | -2 | D D D E D |
| 10 | ![]() CrossFire CF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - CrossFire
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|










