17/03/2026 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | -3 | D V V |
| 2 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0 | V E |
| 3 | ![]() Tormalina FC TOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0 | V E |
| 4 | ![]() Club Olimpo CLU | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | +5 | V |
| 5 | ![]() SC Heerenveen HEE | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | V |
| 6 | ![]() Zenith ZEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | V |
| 7 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | V |
| 8 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | V |
| 9 | ![]() Quilmes FC QAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | V |
| 10 | ![]() Akatsuki AkA | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | V D |
| 11 | ![]() CrossFire CF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - CrossFire
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|











