17/03/2026 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quilmes FC QAC | 9 | 21 | 37 | 12 | 7 | 0 | 2 | +25 | D V D V V |
| 2 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 9 | 19 | 33 | 26 | 6 | 1 | 2 | +7 | V V V D V |
| 3 | ![]() SC Heerenveen HEE | 9 | 19 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2 | +6 | V V V V D |
| 4 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 10 | 17 | 44 | 39 | 5 | 2 | 3 | +5 | V D V E V |
| 5 | ![]() Tormalina FC TOR | 10 | 16 | 16 | 22 | 5 | 1 | 4 | -6 | D V D D V |
| 6 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 10 | 14 | 17 | 22 | 4 | 2 | 4 | -5 | V V D E D |
| 7 | ![]() Zenith ZEN | 10 | 13 | 29 | 30 | 4 | 1 | 5 | -1 | D D V D D |
| 8 | ![]() Akatsuki AkA | 10 | 12 | 16 | 30 | 4 | 0 | 6 | -14 | D D V D V |
| 9 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 10 | 9 | 19 | 36 | 3 | 0 | 7 | -17 | V D D D D |
| 10 | ![]() CrossFire CF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - CrossFire
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|










