SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Yupanqui
19Tiros10
18Tiros al arco6
52%Posesión48%
178Pases170
65%Precisión de los pases61%
7Pases clave7
0Faltas0
2Offsides0
3Córners2
16Ocasiones creadas7
Copa Maradei T15 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1SoccerJam
CAS
1393100+6
2Escuderos de la Birra
LEB
1373100+4
3Pibes Chorros Society
PCS
1037001-4
4Yupanqui
YUP
1039001-6
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1303 (3)12 (11)92%200 (0)000004.930 km7%10000 (0)000568'
CB2023 (2)14 (12)86%180 (0)000005.964 km5%00002 (0)000195'
CB0000 (0)13 (6)46%060 (0)000003.094 km2%00002 (0)000048'
RW2113 (3)18 (10)56%130 (0)000003.263 km5%11007 (3)000248'
GK0000 (0)14 (8)57%063 (2)000003.320 km4%00005 (0)063095'
CM0221 (1)34 (21)62%270 (0)000017.201 km10%00001 (0)000495'
LB0010 (0)15 (11)73%020 (0)000004.715 km4%04001 (0)000075'
RB0011 (1)24 (14)58%1190 (0)000005.918 km4%06001 (0)000195'
LW4206 (6)20 (12)60%010 (0)000016.897 km6%11001 (1)000295'
RW0112 (2)14 (11)79%050 (0)000003.283 km5%00000 (0)000148'
Estadísticas Individuales - Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1005 (3)30 (16)53%090 (0)000007.176 km10%03003 (0)000095'
RB0000 (0)16 (10)63%040 (0)000006.655 km3%06010 (0)000095'
CF1002 (2)35 (23)66%340 (0)000006.309 km9%12001 (0)000395'
LB0000 (0)24 (15)63%094 (1)000005.969 km7%02015 (2)004095'
CM1002 (1)33 (24)73%3110 (0)000007.348 km11%01003 (1)000395'
LW0001 (0)7 (0)0%010 (0)000006.008 km3%10000 (0)000095'
GK0000 (0)15 (11)73%145 (3)000002.716 km3%00000 (0)035195'
CB0000 (0)10 (5)50%030 (0)000003.139 km2%00000 (0)000048'

Hecho con ♥ por Allavaz.