20/11/2024 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Pases clave | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D3 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pelones Jugones PJ | 8 | 22 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | +16 | W W W W D |
2 | ![]() Zenith ZEN | 8 | 16 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | +1 | L L W W D |
3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | +10 | W W D L W |
4 | ![]() Vorpal Swords Academy vSa | 8 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | -13 | L W D L L |
5 | ![]() Club Atlético All Boys CAAB | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | -14 | L L L L L |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Club Atlético All Boys
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|