12/10/2023 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D4 T12
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volkswagen United FC VWFC | 8 | 18 | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | +9 | V V E E V |
| 2 | ![]() Fundacion Pastore FP | 8 | 13 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | +12 | E V E V V |
| 3 | ![]() Club Atletico Progreso CDPU | 8 | 11 | 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | +12 | E D V V E |
| 4 | ![]() Ronda Relampago RR | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | -2 | D V E D D |
| 5 | ![]() Chapa FC CHAPA | 8 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 7 | -31 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Ronda Relampago
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Chapa FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|





