08/05/2023 | ||
1 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 4 | Tiros | 9 |
| 3 | Tiros al arco | 6 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 199 | Pases | 133 |
| 61% | Precisión de los pases | 44% |
| 3 | Pases clave | 1 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 8 | Córners | 1 |
| 4 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D1 T11
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 12 | 26 | 43 | 24 | 8 | 2 | 2 | +19 | E D V V E |
| 2 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 12 | 26 | 33 | 19 | 8 | 2 | 2 | +14 | V V V D E |
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 12 | 18 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | +2 | V E D V E |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 12 | 16 | 39 | 39 | 5 | 1 | 6 | +0 | D D D D V |
| 5 | ![]() Hogwarts HOGW | 12 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 7 | +8 | V V V V D |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 12 | 11 | 23 | 40 | 3 | 2 | 7 | -17 | D E V D D |
| 7 | ![]() Tokyo City Esperion FC TOKYO | 12 | 8 | 20 | 46 | 2 | 2 | 8 | -26 | D D E D D |
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 1 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.492 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 15 (14) | 93% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (13) | 59% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.834 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 34 (15) | 44% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.421 km | 16% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 0 | 12 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (18) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.910 km | 6% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (23) | 64% | 0 | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.779 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 25 (8) | 32% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.264 km | 8% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |
Estadísticas Individuales - Tokyo City Esperion FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 25 (11) | 44% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.074 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4080 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (6) | 55% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.097 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 97' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 (9) | 28% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.602 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 2 | 0 | 3 (1) | 19 (9) | 47% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.593 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 13 (5) | 38% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.466 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.999 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |







