18/11/2022 | ||
10 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
Liga D3 T10
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 | D V V V V |
| 2 | ![]() Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 | V V D D V |
| 3 | ![]() Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 | V V V V V |
| 4 | ![]() Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 | D D V D D |
| 5 | ![]() Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 | E D D D V |
| 6 | ![]() Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 | D E D D D |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|






