26/09/2022 | ||
0 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 20 |
| 3 | Tiros al arco | 14 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 155 | Pases | 127 |
| 53% | Precisión de los pases | 60% |
| 7 | Pases clave | 8 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 2 |
| 7 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D3 T10
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 | D V V V V |
| 2 | ![]() Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 | V V D D V |
| 3 | ![]() Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 | V V V V V |
| 4 | ![]() Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 | D D V D D |
| 5 | ![]() Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 | E D D D V |
| 6 | ![]() Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 | D E D D D |
Estadísticas Individuales - Deportivo Rustico
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (5) | 45% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 22 (15) | 68% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 39' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (5) | 50% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (1) | 17% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.684 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (8) | 42% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.013 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 68' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 35 (19) | 54% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.899 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (9) | 39% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3020 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.952 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 14 (5) | 36% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 5 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.510 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 94' | |
| CM | 1 | 1 | 0 | 4 (4) | 16 (8) | 50% | 2 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 90' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 8 (4) | 10 (5) | 50% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 27 (15) | 56% | 1 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.214 km | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2830 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 9 (3) | 33% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 2 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.140 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 87' |






