16/06/2022  | ||
5 - 1  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 4 | 
| 13 | Tiros al arco | 2 | 
| 51% | Posesión | 49% | 
| 174 | Pases | 149 | 
| 62% | Precisión de los pases | 56% | 
| 9 | Pases clave | 3 | 
| 5 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 3 | 
| 7 | Córners | 2 | 
| 13 | Ocasiones creadas | 3 | 
Liga D1 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shaolin Soccer SS  | 8 | 18 | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | +18 | W W W W L  | 
| 2 | ![]() Meteors Gaming MG  | 8 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | +8 | W L W D L  | 
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 8 | 11 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | -5 | L D W L W  | 
| 4 | ![]() Modo Diablo MD  | 8 | 7 | 13 | 21 | 2 | 1 | 5 | -8 | L L L L W  | 
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 8 | 6 | 17 | 30 | 1 | 3 | 4 | -13 | D W L D L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (14) | 58% | 0 | 13 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.057 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 28 (16) | 57% | 1 | 9 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.142 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| RW | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 30 (16) | 53% | 4 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.238 km | 12% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 99' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 99' | |
| CF | 3 | 0 | 0 | 10 (7) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.189 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| RB | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 23 (19) | 83% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.517 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
| LW | 0 | 4 | 0 | 2 (0) | 24 (14) | 58% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 km | 6% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 99' | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (13) | 65% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.486 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (4) | 40% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.650 km | 3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 88' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (14) | 56% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.734 km | 5% | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 16 (5) | 31% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.404 km | 6% | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (14) | 48% | 0 | 13 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.435 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 0 | 5 | 8 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 5 | 0 | 99' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | 





