30/11/2021 | ||
0 - 10 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| NaN% | Posesión | NaN% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
Liga Zero T8 - Grupo B
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bravona Reserva BRA | 5 | 15 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | +23 | V V V V V |
| 2 | ![]() Lobos LFC | 5 | 12 | 33 | 9 | 4 | 0 | 1 | +24 | V V D V V |
| 3 | ![]() XSN Reserva XSN | 5 | 9 | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | +20 | V D V V D |
| 4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 5 | 6 | 13 | 24 | 2 | 0 | 3 | -11 | D D V D V |
| 5 | ![]() Coldchester Under-18 COL | 5 | 3 | 15 | 23 | 1 | 0 | 4 | -8 | D V D D D |
| 6 | ![]() Deportivo Moron MOR | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | -48 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Deportivo Moron
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Coldchester Under-18
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|




