03/11/2021 | ||
0 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
2 | Tiros | 10 |
2 | Tiros al arco | 8 |
42% | Posesión | 58% |
59 | Pases | 108 |
56% | Precisión de los pases | 69% |
0 | Faltas | 2 |
0 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 2 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | ![]() Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | ![]() Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | ![]() SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | ![]() Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | ![]() Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | ![]() XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | ![]() Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (5) | 56% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.591 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
LW | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (5) | 71% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.427 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 3 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 4 | 48' | ||||
CM | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (7) | 64% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 km | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
RW | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (3) | 33% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (6) | 55% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 48' |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 1 | 1 (1) | 13 (11) | 85% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
RW | 1 | 1 | 3 (3) | 21 (12) | 57% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 km | 14% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8730 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (16) | 64% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 km | 10% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
LW | 2 | 1 | 4 (3) | 8 (6) | 75% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
LB | 1 | 0 | 2 (1) | 28 (22) | 79% | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.032 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0' |