08/11/2019 | ||
5 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| NaN% | Posesión | NaN% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | V V V E E |
| 2 | ![]() Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | V D V D E |
| 3 | ![]() Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | D E D V V |
| 4 | ![]() xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | D D E V D |
| 5 | ![]() Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | D V D E D |
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - xT
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|





