| 31/10/2019 | ||
| 1 - 4 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 19 | 
| 8 | Tiros al arco | 13 | 
| 47% | Posesión | 53% | 
| 141 | Pases | 163 | 
| 66% | Precisión de los pases | 65% | 
| 2 | Faltas | 2 | 
| 2 | Offsides | 1 | 
| 2 | Córners | 0 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - xT
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 7 (5) | 30 (22) | 73% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.695 km | 18% | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 96' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (0) | 31 (17) | 55% | 8 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.849 km | 6% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 93' | ||||
| LM | 0 | 1 | 4 (3) | 34 (22) | 65% | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 km | 11% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
| RM | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.982 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 96' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 7 | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 4 | 96' | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 2 | 7 (5) | 36 (23) | 64% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.210 km | 13% | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 96' | ||||
| GK | 0 | 1 | 2 (2) | 24 (17) | 71% | 3 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 5 | 0 | 95' | ||||
| LM | 2 | 1 | 7 (4) | 42 (31) | 74% | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.121 km | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 3 | 1 | 96' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (22) | 49% | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.450 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
| CF | 1 | 0 | 2 (1) | 16 (13) | 81% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.677 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | 96' | 
VIDEO DEL PARTIDO



