| 27/10/2019 | ||
| 2 - 2 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 13 | 
| 4 | Tiros al arco | 9 | 
| 53% | Posesión | 47% | 
| 211 | Pases | 158 | 
| 64% | Precisión de los pases | 48% | 
| 0 | Faltas | 1 | 
| 2 | Offsides | 1 | 
| 4 | Córners | 4 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 2 (0) | 58 (36) | 62% | 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.869 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| LM | 0 | 0 | 0 (0) | 59 (37) | 63% | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.757 km | 12% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CF | 0 | 0 | 4 (2) | 16 (11) | 69% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.447 km | 6% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 63' | ||||
| RM | 1 | 0 | 3 (1) | 15 (7) | 47% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 34' | ||||
| RM | 1 | 0 | 1 (1) | 37 (25) | 68% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.243 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 7 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 | 2 | 97' | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 0 | 2 (2) | 24 (9) | 38% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 km | 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 59' | ||||
| RM | 0 | 1 | 5 (3) | 34 (19) | 56% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.921 km | 14% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 93' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 36 (20) | 56% | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395 km | 10% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CF | 0 | 0 | 3 (3) | 12 (6) | 50% | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.970 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 41' | ||||
| LM | 0 | 0 | 1 (0) | 32 (13) | 41% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.495 km | 7% | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 0 | 0 | 1 (0) | 20 (9) | 45% | 7 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.684 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 97' | 
VIDEO DEL PARTIDO


