| 25/10/2019 | ||
| 3 - 1 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 8 | 
| 6 | Tiros al arco | 6 | 
| 48% | Posesión | 52% | 
| 134 | Pases | 185 | 
| 62% | Precisión de los pases | 67% | 
| 1 | Faltas | 0 | 
| 0 | Offsides | 1 | 
| 4 | Córners | 3 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - xT
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 1 | 5 (4) | 30 (20) | 67% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 km | 18% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 1 | 0 | 1 (1) | 23 (16) | 70% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.028 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CB | 0 | 1 | 0 (0) | 37 (25) | 68% | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 km | 9% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| LM | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (12) | 39% | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.135 km | 12% | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 0 | 1 | 1 (0) | 13 (10) | 77% | 3 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7850 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 97' | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 1 | 0 | 2 (2) | 40 (30) | 75% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 km | 11% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 0 | 0 | 2 (1) | 45 (27) | 60% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.862 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (0) | 51 (36) | 71% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 km | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CF | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (10) | 59% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.755 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (10) | 91% | 2 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 97' | ||||
| CF | 0 | 1 | 2 (2) | 21 (11) | 52% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 49' | 
VIDEO DEL PARTIDO


