| 04/10/2019 | ||
| 8 - 1 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 11 | 
| 12 | Tiros al arco | 7 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 165 | Pases | 167 | 
| 62% | Precisión de los pases | 71% | 
| 1 | Faltas | 0 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 3 | Córners | 2 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 1 | 2 (2) | 12 (8) | 67% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 47' | ||||
| CB | 0 | 1 | 1 (0) | 47 (31) | 66% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.190 km | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CF | 0 | 0 | 3 (2) | 17 (7) | 41% | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.471 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 47' | ||||
| GK | 0 | 1 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 1 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8970 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 94' | ||||
| CB | 2 | 0 | 2 (2) | 36 (24) | 67% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| RM | 4 | 4 | 7 (6) | 42 (25) | 60% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.321 km | 14% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | 
Estadísticas Individuales - xT
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3640 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 21' | ||||
| LM | 0 | 0 | 2 (2) | 35 (21) | 60% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.811 km | 15% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CF | 1 | 0 | 3 (2) | 40 (27) | 68% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.291 km | 15% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CB | 0 | 0 | 0 (0) | 51 (41) | 80% | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658 km | 10% | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| RM | 0 | 1 | 6 (3) | 28 (20) | 71% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.283 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 3 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8010 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | 73' | 
VIDEO DEL PARTIDO


