25/11/2018  | ||
8 - 4  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 25 | Tiros | 13 | 
| 16 | Tiros al arco | 8 | 
| 57% | Posesión | 43% | 
| 164 | Pases | 137 | 
| 67% | Precisión de los pases | 54% | 
| 0 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 8 | Córners | 1 | 
Liga D1 T1
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Painters United PUFC  | 11 | 33 | 85 | 21 | 11 | 0 | 0 | +64 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 11 | 28 | 76 | 19 | 9 | 1 | 1 | +57 | L W W W W  | 
| 3 | ![]() Santa Ana SAFC  | 11 | 28 | 57 | 26 | 9 | 1 | 1 | +31 | L W W W W  | 
| 4 | ![]() Caballeros de la Birra LCB  | 11 | 19 | 41 | 25 | 6 | 1 | 4 | +16 | L W L W W  | 
| 5 | ![]() Defensores Del Doctor CADD  | 11 | 18 | 47 | 53 | 6 | 0 | 5 | -6 | L W L W L  | 
| 6 | ![]() MEIWA MFC  | 11 | 15 | 51 | 39 | 5 | 0 | 6 | +12 | L L L L W  | 
| 7 | ![]() Meteors Gaming MG  | 11 | 14 | 55 | 45 | 4 | 2 | 5 | +10 | L W D L W  | 
| 8 | ![]() Just Fragging JF  | 11 | 13 | 27 | 45 | 4 | 1 | 6 | -18 | W D W L W  | 
| 9 | ![]() Colchester United FC CUFC  | 11 | 12 | 52 | 65 | 4 | 0 | 7 | -13 | W L L L W  | 
| 10 | ![]() Jubilados JUB  | 11 | 9 | 41 | 67 | 3 | 0 | 8 | -26 | W L L L L  | 
| 11 | ![]() Bravona BV  | 11 | 5 | 36 | 93 | 1 | 2 | 8 | -57 | L D D L L  | 
| 12 | ![]() Defensores Del Bidon CADB  | 11 | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 11 | -70 | L L L L L  | 
Estadísticas Individuales - Santa Ana
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 2 | 2 | 6 (6) | 53 (35) | 66% | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.690 km | 16% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 95' | ||||
| RM | 0 | 0 | 2 (1) | 31 (17) | 55% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 3 | 1 | 7 (4) | 31 (27) | 87% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 km | 15% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| LM | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (2) | 40% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 29' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 4 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 4 | 95' | ||||
| LM | 3 | 4 | 9 (4) | 28 (20) | 71% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.195 km | 14% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 66' | 
Estadísticas Individuales - Jubilados
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 0 | 5 (4) | 16 (7) | 44% | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.773 km | 6% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 37 (19) | 51% | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.097 km | 10% | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 1 | 1 | 5 (2) | 26 (15) | 58% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.717 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 9 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.354 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 8 | 95' | ||||
| RM | 1 | 1 | 2 (1) | 35 (17) | 49% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.475 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | 












