11/11/2018  | ||
6 - 5  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 20 | 
| 15 | Tiros al arco | 14 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 163 | Pases | 129 | 
| 58% | Precisión de los pases | 57% | 
| 1 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 1 | 
| 1 | Córners | 3 | 
Liga D1 T1
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Painters United PUFC  | 11 | 33 | 85 | 21 | 11 | 0 | 0 | +64 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 11 | 28 | 76 | 19 | 9 | 1 | 1 | +57 | L W W W W  | 
| 3 | ![]() Santa Ana SAFC  | 11 | 28 | 57 | 26 | 9 | 1 | 1 | +31 | L W W W W  | 
| 4 | ![]() Caballeros de la Birra LCB  | 11 | 19 | 41 | 25 | 6 | 1 | 4 | +16 | L W L W W  | 
| 5 | ![]() Defensores Del Doctor CADD  | 11 | 18 | 47 | 53 | 6 | 0 | 5 | -6 | L W L W L  | 
| 6 | ![]() MEIWA MFC  | 11 | 15 | 51 | 39 | 5 | 0 | 6 | +12 | L L L L W  | 
| 7 | ![]() Meteors Gaming MG  | 11 | 14 | 55 | 45 | 4 | 2 | 5 | +10 | L W D L W  | 
| 8 | ![]() Just Fragging JF  | 11 | 13 | 27 | 45 | 4 | 1 | 6 | -18 | W D W L W  | 
| 9 | ![]() Colchester United FC CUFC  | 11 | 12 | 52 | 65 | 4 | 0 | 7 | -13 | W L L L W  | 
| 10 | ![]() Jubilados JUB  | 11 | 9 | 41 | 67 | 3 | 0 | 8 | -26 | W L L L L  | 
| 11 | ![]() Bravona BV  | 11 | 5 | 36 | 93 | 1 | 2 | 8 | -57 | L D D L L  | 
| 12 | ![]() Defensores Del Bidon CADB  | 11 | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 11 | -70 | L L L L L  | 
Estadísticas Individuales - Jubilados
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (13) | 93% | 5 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 1 | 48' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 35 (20) | 57% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919 km | 10% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 4 | 0 | 10 (8) | 30 (17) | 57% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.916 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| RM | 0 | 1 | 1 (1) | 35 (16) | 46% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.720 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| LM | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 km | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 18' | ||||
| GK | 0 | 0 | 1 (0) | 20 (15) | 75% | 8 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 4 | 47' | ||||
| LM | 2 | 1 | 4 (4) | 28 (14) | 50% | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281 km | 10% | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 77' | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 0 | 0 | 1 (0) | 13 (6) | 46% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 83' | ||||
| RM | 2 | 1 | 6 (5) | 31 (17) | 55% | 15 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.729 km | 12% | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| LM | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (4) | 100% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 13' | ||||
| CF | 2 | 2 | 7 (6) | 23 (17) | 74% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.297 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (11) | 46% | 9 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 6 | 95' | ||||
| CB | 1 | 1 | 6 (3) | 34 (19) | 56% | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.478 km | 15% | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 95' | 












