09/09/2018 | ||
5 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| NaN% | Posesión | NaN% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
Liga Master T0
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Just Fragging JF | 8 | 19 | 48 | 17 | 6 | 1 | 1 | +31 | V V V E V |
| 2 | ![]() Defensores Del Doctor CADD | 8 | 14 | 32 | 21 | 4 | 2 | 2 | +11 | V E V E D |
| 3 | ![]() Bravona BV | 8 | 13 | 28 | 23 | 4 | 1 | 3 | +5 | V D D E D |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 8 | 6 | 26 | 39 | 1 | 3 | 4 | -13 | D E V E D |
| 5 | ![]() AFC Academia AFCA | 8 | 4 | 19 | 53 | 1 | 1 | 6 | -34 | D D D D V |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - AFC Academia
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|





