![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| NaN% | Posesión | NaN% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
Division de Honor T0
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 10 | 21 | 59 | 27 | 7 | 0 | 3 | +32 | W W L W W |
| 2 | ![]() Blue Giants BG | 10 | 19 | 36 | 33 | 6 | 1 | 3 | +3 | L W W L D |
| 3 | ![]() Cold Chest FC CCFC | 10 | 18 | 40 | 26 | 5 | 3 | 2 | +14 | D L W D D |
| 4 | ![]() Musashi FC MCFC | 10 | 13 | 52 | 50 | 4 | 1 | 5 | +2 | L W L D W |
| 5 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 10 | 9 | 25 | 46 | 3 | 0 | 7 | -21 | W L L L L |
| 6 | ![]() Real Mandril RM | 10 | 7 | 25 | 55 | 2 | 1 | 7 | -30 | D L W W L |
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|






